-
2023/02/16
INFORMATION
今週の放映アーティスト
2/17(金)~2/23(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 OrganicCall「最後の愛」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 倖田來未「Wings」
~MV紹介~
OrganicCall「最後の愛」
2017 年に活動を開始したロックバンド Organic Call ( 通称:オガコ )。
タイトル曲となる新曲「最後の愛」は、争いの絶えないこの世界の傷もいつか癒えるようにという願いを込めたOrganic Callなりの愛の歌です。
Organic Call オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) | 2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:02 | 9:02 | 10:22 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:30 | 9:30 | 10:50 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
9:57 | 9:57 | 11:17 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 |
10:25 | 10:25 | 11:45 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
10:52 | 10:52 | 12:12 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 |
11:20 | 11:20 | 12:40 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:47 | 11:47 | 13:07 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
12:15 | 12:15 | 13:35 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:42 | 12:42 | 14:02 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
13:10 | 13:10 | 14:30 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:37 | 13:37 | 14:57 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
14:05 | 14:05 | 15:25 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
14:32 | 14:32 | 15:52 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
15:00 | 15:00 | 16:20 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:27 | 15:27 | 16:47 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 |
15:55 | 15:55 | 17:15 | 15:55 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
16:23 | 16:23 | 17:43 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
16:50 | 16:50 | 18:10 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 |
17:18 | 17:18 | 18:38 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
17:45 | 17:45 | ― | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:13 | 18:13 | ― | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
18:40 | 18:40 | ― | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
倖田來未「Wings」
「Wings」のMVは、白の倖田來未の背に楽曲が流れていくにつれ美しく大きな翼が形成されていき、同作と対になっている「Trigger」では黒の倖田來未がダンスで魅せるダークでクールな世界観のMVとなっています。
倖田來未 オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
2/17(金) | 2/18(土) | 2/19(日) | 2/20(月) | 2/21(火) | 2/22(水) | 2/23(木) |
9:13 | 9:13 | 10:05 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 |
9:41 | 9:41 | 10:33 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 |
10:08 | 10:08 | 11:01 | 10:08 | 10:08 | 10:08 | 10:08 |
10:36 | 10:36 | 11:28 | 10:36 | 10:36 | 10:36 | 10:36 |
11:03 | 11:03 | 11:56 | 11:03 | 11:03 | 11:03 | 11:03 |
11:31 | 11:31 | 12:23 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
11:58 | 11:58 | 12:51 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
12:26 | 12:26 | 13:18 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
12:53 | 12:53 | 13:46 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
13:21 | 13:21 | 14:13 | 13:21 | 13:21 | 13:21 | 13:21 |
13:48 | 13:48 | 14:41 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
14:16 | 14:16 | 15:08 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
14:43 | 14:43 | 15:36 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
15:11 | 15:11 | 16:03 | 15:11 | 15:11 | 15:11 | 15:11 |
15:38 | 15:38 | 16:31 | 15:38 | 15:38 | 15:38 | 15:38 |
16:06 | 16:06 | 16:58 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
16:34 | 16:34 | 17:26 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
17:01 | 17:01 | 17:54 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
17:29 | 17:29 | 18:21 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
17:56 | 17:56 | 18:49 | 17:56 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
18:24 | 18:24 | ― | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
18:51 | 18:51 | ― | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年11月 (3)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)