-
2022/11/24
INFORMATION
今週の放映アーティスト
11/24(金)~12/1(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 20th Century「水曜日」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 岩田剛典「Only One For Me」
~MV紹介~
20th Century「水曜日」
「ニベアメン アクティブエイジシリーズ」テレビCMソング。
今バンドシーンでそのオリジナリティあふれる世界観が注目されている、若手ロックバンド「ミツメ」提供による楽曲。
1週間の真ん中である「水曜日」のちょっとした気怠さと、それを乗り越えて週の後半に向かって改めて進んで行こうという、トニセンらしく聴くひとに寄り添ってくれるような優しいメッセージソングとなっています。
20th Centuryオフィシャルサイト
https://mentrecording.jp/20thcentury/
【MV放映時刻】
11/25(金) | 11/26(土) | 11/27(日) | 11/28(月) | 11/29(火) | 11/30(水) | 12/1(木) |
9:02 | 9:02 | 10:18 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:28 | 9:28 | 10:44 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 |
9:54 | 9:54 | 11:10 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 |
10:20 | 10:20 | 11:36 | 10:20 | 10:20 | 10:20 | 10:20 |
10:46 | 10:46 | 12:02 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 |
11:12 | 11:12 | 12:29 | 11:12 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
11:38 | 11:38 | 12:55 | 11:38 | 11:38 | 11:38 | 11:38 |
12:04 | 12:04 | 13:21 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
12:31 | 12:31 | 13:47 | 12:31 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
12:57 | 12:57 | 14:13 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
13:23 | 13:23 | 14:39 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
13:49 | 13:49 | 15:05 | 13:49 | 13:49 | 13:49 | 13:49 |
14:15 | 14:15 | 15:31 | 14:15 | 14:15 | 14:15 | 14:15 |
14:41 | 14:41 | 15:57 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 |
15:08 | 15:08 | 16:24 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
15:33 | 15:33 | 16:50 | 15:33 | 15:33 | 15:33 | 15:33 |
16:00 | 16:00 | 17:16 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:26 | 16:26 | 17:42 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
16:52 | 16:52 | 18:08 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
17:18 | 17:18 | 18:34 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
17:44 | 17:44 | – | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
18:10 | 18:10 | – | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 |
18:36 | 18:36 | – | 18:36 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
岩田剛典「Only One For Me」
岩⽥剛典の1stアルバム「The Chocolate Box」が10/12に発売されました。
今作は歌詞制作にも意欲的に取り組み、岩⽥の作品にかける思いがたくさん詰まった、渾⾝の⼀作に仕上がりました!
岩田剛典オフィシャルサイト
https://m.tribe-m.jp/artist/index/16
【MV放映時刻】
11/25(金) | 11/26(土) | 11/27(日) | 11/28(月) | 11/29(火) | 11/30(水) | 12/1(木) |
9:15 | 9:15 | 10:05 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
9:41 | 9:41 | 10:31 | 9:41 | 9:41 | 9:41 | 9:41 |
10:07 | 10:07 | 10:57 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 |
10:33 | 10:33 | 11:23 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
10:59 | 10:59 | 11:50 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 |
11:25 | 11:25 | 12:15 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:52 | 11:52 | 12:42 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 |
12:17 | 12:17 | 13:08 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
12:44 | 12:44 | 13:34 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
13:10 | 13:10 | 14:00 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:36 | 13:36 | 14:26 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
14:02 | 14:02 | 14:52 | 14:02 | 14:02 | 14:02 | 14:02 |
14:28 | 14:28 | 15:18 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
14:54 | 14:54 | 15:45 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
15:20 | 15:20 | 16:10 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:47 | 15:47 | 16:37 | 15:47 | 15:47 | 15:47 | 15:47 |
16:12 | 16:12 | 17:03 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
16:39 | 16:39 | 17:29 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
17:05 | 17:05 | 17:55 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
17:31 | 17:31 | 18:21 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
17:57 | 17:57 | 18:47 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
18:24 | 18:24 | – | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
18:49 | 18:49 | – | 18:49 | 18:49 | 18:49 | 18:49 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年11月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)