-
2022/10/13
INFORMATION
今週の放映アーティスト
10/14(金)~10/20(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 東方神起「UTSUROI」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
~MV紹介~
東方神起「UTSUROI」
「まなざし」(2020 年1 月リリース)以来、約2 年半ぶりとなる待望のNEW SINGLE。
久々の夏シングルとなる今作は、歩んできた道とこれからの道、急速に「うつろう」時代の中で、決して焦らず、力まず、いつもそばにいてくれる人たちと迷わずに未来へ駆けていこうというメッセージの込められた東方神起だからこそ表現できるJ シティポップを彷彿とさせるミディアムバラード楽曲です。
東方神起オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
10/14(金) | 10/15(土) | 10/16(日) | 10/17(月) | 10/18(火) | 10/19(水) | 10/20(木) |
9:02 | 9:02 | 9:59 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:31 | 9:31 | 10:27 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 |
9:59 | 9:59 | 10:56 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 9:59 |
10:28 | 10:28 | 11:24 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 10:28 |
10:56 | 10:56 | 11:53 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 10:56 |
11:25 | 11:25 | 12:21 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:53 | 11:53 | 12:50 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 11:53 |
12:22 | 12:22 | 13:19 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 12:22 |
12:51 | 12:51 | 13:47 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 12:51 |
13:19 | 13:19 | 14:16 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 13:19 |
13:48 | 13:48 | 14:45 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 13:48 |
14:17 | 14:17 | 15:13 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
14:45 | 14:45 | 15:42 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:14 | 15:14 | 16:11 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 |
15:43 | 15:43 | 16:39 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
16:11 | 16:11 | 17:08 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
16:40 | 16:40 | 17:36 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
17:08 | 17:08 | 18:05 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 17:08 |
17:36 | 17:36 | 18:33 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
18:05 | 18:05 | – | 18:05 | 18:05 | 18:05 | 18:05 |
18:34 | 18:34 | – | 18:34 | 18:34 | 18:34 | 18:34 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE「THE POWER」
「THE POWER」は力強いベースラインとシャープなシンセで<HIGH&LOW>の世界を表現したスタイリッシュなダンスポップ。
“すべてをチカラにかえていく”という覚悟を載せた、パワフルかつエネルギーに満ち溢れたTHE RAMPAGEの真骨頂といえる一曲となっています。
THE RAMPAGE from EXILE TRIBEオフィシャルサイト
https://www.ldh.co.jp/management/the_rampage/
【MV放映時刻】
10/14(金) | 10/15(土) | 10/16(日) | 10/17(月) | 10/18(火) | 10/19(水) | 10/20(木) |
9:14 | 9:14 | 10:10 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 |
9:42 | 9:42 | 10:39 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 |
10:11 | 10:11 | 11:08 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 |
10:39 | 10:39 | 11:36 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 |
11:08 | 11:08 | 12:04 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
11:36 | 11:36 | 12:33 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
12:05 | 12:05 | 13:01 | 12:05 | 12:05 | 12:05 | 12:05 |
12:33 | 12:33 | 13:30 | 12:33 | 12:33 | 12:33 | 12:33 |
13:02 | 13:02 | 13:59 | 13:02 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
13:31 | 13:31 | 14:27 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
13:59 | 13:59 | 14:56 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
14:28 | 14:28 | 15:25 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
14:57 | 14:57 | 15:53 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 14:57 |
15:25 | 15:25 | 16:22 | 15:25 | 15:25 | 15:25 | 15:25 |
15:54 | 15:54 | 16:51 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
16:23 | 16:23 | 17:19 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
16:51 | 16:51 | 17:48 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
17:20 | 17:20 | 18:16 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:48 | 17:48 | 18:45 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
18:17 | 18:17 | – | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
18:45 | 18:45 | – | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年11月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)