-
2023/05/25
INFORMATION
今週の放映アーティスト
5/26(金)~5/31(水)に放映するMVは以下の通りです。
#1 TRF「EZ DO DANCE -Version. 2023-」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 Snow Man「あいことば」
~MV紹介~
TRF「EZ DO DANCE -Version. 2023-」
1993年6⽉21⽇の発売から約30年の時を経て、⼩室哲哉氏⾃らがリアレンジ!
YUKI のボーカル、 DJ KOO のラップ、そして小室哲哉も自らのハモまで歌い直しした
最新のリテイクで送る30 周年の入り口にふさわしい普遍の名曲です。
TRF オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
5/26(金) | 5/27(土) | 5/28(日) | 5/29(月) | 5/30(火) | 5/31(水) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
9:02 | 9:02 | 10:13 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
|
9:29 | 9:29 | 10:40 | 9:29 | 9:29 | 9:29 |
|
9:55 | 9:55 | 11:07 | 9:55 | 9:55 | 9:55 |
|
10:22 | 10:22 | 11:34 | 10:22 | 10:22 | 10:22 |
|
10:49 | 10:49 | 12:00 | 10:49 | 10:49 | 10:49 |
|
11:15 | 11:15 | 12:27 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
|
11:42 | 11:42 | 12:54 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
|
12:09 | 12:09 | 13:21 | 12:09 | 12:09 | 12:09 |
|
12:36 | 12:36 | 13:47 | 12:36 | 12:36 | 12:36 |
|
13:02 | 13:02 | 14:14 | 13:02 | 13:02 | 13:02 |
|
13:29 | 13:29 | 14:41 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
|
13:56 | 13:56 | 15:08 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
|
14:23 | 14:23 | 15:34 | 14:23 | 14:23 | 14:23 |
|
14:49 | 14:49 | 16:01 | 14:49 | 14:49 | 14:49 |
|
15:16 | 15:16 | 16:28 | 15:16 | 15:16 | 15:16 |
|
15:43 | 15:43 | 16:55 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
|
16:10 | 16:10 | 17:21 | 16:10 | 16:10 | 16:10 |
|
16:36 | 16:36 | 17:48 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
|
17:03 | 17:03 | 18:15 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
|
17:30 | 17:30 | 18:41 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
|
17:57 | 17:57 | – | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
|
18:23 | 18:23 | – | 18:23 | 18:23 | 18:23 |
|
18:50 | 18:50 | – | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
|
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
Snow Man「あいことば」
今回の楽曲は、たくさんの方々に届けたいという想いから、王道のJ-POPソングになっており 、Snow Manからファンへのメッセージということだけでなく、
聴いた人が想いを届けたい人への「あいことば」になるようにとの想いが込められた1曲に仕上がっております。
アドリブを交えたメンバー同士のやり取りや、日常で見せる穏やかな表情や笑顔にも注目です。また、振付はリーダーの岩本照が担当しております。
Snow Man オフィシャルサイト
https://mentrecording.jp/snowman/
【MV放映時刻】
5/26(金) | 5/27(土) | 5/28(日) | 5/29(月) | 5/30(火) | 5/31(水) |
|
9:14 | 9:14 | 9:59 | 9:14 | 9:14 | 9:14 |
|
9:41 | 9:41 | 10:26 | 9:41 | 9:41 | 9:41 |
|
10:08 | 10:08 | 10:53 | 10:08 | 10:08 | 10:08 |
|
10:34 | 10:34 | 11:19 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
|
11:01 | 11:01 | 11:46 | 11:01 | 11:01 | 11:01 | |
11:28 | 11:28 | 12:13 | 11:28 | 11:28 | 11:28 |
|
11:55 | 11:55 | 12:40 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
|
12:21 | 12:21 | 13:06 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
|
12:48 | 12:48 | 13:33 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
|
13:15 | 13:15 | 14:00 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
|
13:42 | 13:42 | 14:26 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
|
14:08 | 14:08 | 14:53 | 14:08 | 14:08 | 14:08 |
|
14:35 | 14:35 | 15:20 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
|
15:02 | 15:02 | 15:47 | 15:02 | 15:02 | 15:02 |
|
15:28 | 15:28 | 16:13 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
|
15:55 | 15:55 | 16:40 | 15:55 | 15:55 | 15:55 |
|
16:22 | 16:22 | 17:07 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
|
16:49 | 16:49 | 17:34 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
|
17:15 | 17:15 | 18:00 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
|
17:42 | 17:42 | 18:27 | 17:42 | 17:42 | 17:42 |
|
18:09 | 18:09 | 18:54 | 18:09 | 18:09 | 18:09 |
|
18:36 | 18:36 | – | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
|
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年11月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)