-
2023/04/27
INFORMATION
今週の放映アーティスト
4/28(金)~5/4(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 ビッケブランカ「革命」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 EXILE ATSUSHI「You Own My Heart」
~MV紹介~
ビッケブランカ「革命」
本楽曲は、マーチングロック調の疾走感ある楽曲で、旅立つ人の背中を押してくれるスタートアップソングです。
メジャーデビュー5 周年を経て、改めて「ビッケブランカとは」を再提示するようなピアノ、コーラスワーク、
様々な楽器を緻密に織り込んだ、ビッケブランカ特有の楽曲構成にも注目です。
ビッケブランカ オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
4/28(金) | 4/29(土) | 4/30(日) | 5/1(月) | 5/2(火) | 5/3(水) | 5/4(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:02 | 9:59 | 9:59 | 9:02 | 9:02 | 9:59 | 9:59 |
9:29 | 10:26 | 10:26 | 9:29 | 9:29 | 10:26 | 10:26 |
9:56 | 10:53 | 10:53 | 9:56 | 9:56 | 10:53 | 10:53 |
10:23 | 11:20 | 11:20 | 10:23 | 10:23 | 11:20 | 11:20 |
10:50 | 11:47 | 11:47 | 10:50 | 10:50 | 11:47 | 11:47 |
11:17 | 12:14 | 12:14 | 11:17 | 11:17 | 12:14 | 12:14 |
11:43 | 12:40 | 12:40 | 11:43 | 11:43 | 12:40 | 12:40 |
12:10 | 13:07 | 13:07 | 12:10 | 12:10 | 13:07 | 13:07 |
12:37 | 13:34 | 13:34 | 12:37 | 12:37 | 13:34 | 13:34 |
13:04 | 14:01 | 14:01 | 13:04 | 13:04 | 14:01 | 14:01 |
13:31 | 14:28 | 14:28 | 13:31 | 13:31 | 14:28 | 14:28 |
13:58 | 14:55 | 14:55 | 13:58 | 13:58 | 14:55 | 14:55 |
14:25 | 15:22 | 15:22 | 14:25 | 14:25 | 15:22 | 15:22 |
14:52 | 15:49 | 15:49 | 14:52 | 14:52 | 15:49 | 15:49 |
15:19 | 16:16 | 16:16 | 15:19 | 15:19 | 16:16 | 16:16 |
15:46 | 16:43 | 16:43 | 15:46 | 15:46 | 16:43 | 16:43 |
16:12 | 17:09 | 17:09 | 16:12 | 16:12 | 17:09 | 17:09 |
16:39 | 17:36 | 17:36 | 16:39 | 16:39 | 17:36 | 17:36 |
17:06 | 18:03 | 18:03 | 17:06 | 17:06 | 18:03 | 18:03 |
17:33 | 18:30 | 18:30 | 17:33 | 17:33 | 18:30 | 18:30 |
18:00 | 18:57 | 18:57 | 18:00 | 18:00 | 18:57 | 18:57 |
18:27 | – | – | 18:27 | 18:27 | – | – |
18:54 | – | – | 18:54 | 18:54 | – | – |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
EXILE ATSUSHI「You Own My Heart」
本楽曲は、想いを寄せる女性に振り回される男性を描いた切ないポップソングに仕上がっており、
そこで描かれている「女性に振り回されても相手を思い続ける主人公」の姿を、EXILE ATSUSHIの絶妙なヴォーカルで表現しています。
また、本MVは 2015年8月にEXILE ATSUSHI名義でリリースされた楽曲「UPSIDE DOWN」のMV以来、
EXILEパフォーマーを勇退したMATSU、 ÜSA、MAKIDAIが約8年ぶりに参加した作品となっております。
EXILE ATSUSHI 公式アーティストページ
https://m.ex-m.jp/artist/index/6
【MV放映時刻】
4/28(金) | 4/29(土) | 4/30(日) | 5/1(月) | 5/2(火) | 5/3(水) | 5/4(木) |
9:15 | 10:12 | 10:12 | 9:15 | 9:15 | 10:12 | 10:12 |
9:42 | 10:39 | 10:39 | 9:42 | 9:42 | 10:39 | 10:39 |
10:09 | 11:06 | 11:06 | 10:09 | 10:09 | 11:06 | 11:06 |
10:36 | 11:33 | 11:33 | 10:36 | 10:36 | 11:33 | 11:33 |
11:03 | 12:00 | 12:00 | 11:03 | 11:03 | 12:00 | 12:00 |
11:29 | 12:26 | 12:26 | 11:29 | 11:29 | 12:26 | 12:26 |
11:56 | 12:53 | 12:53 | 11:56 | 11:56 | 12:53 | 12:53 |
12:23 | 13:20 | 13:20 | 12:23 | 12:23 | 13:20 | 13:20 |
12:50 | 13:47 | 13:47 | 12:50 | 12:50 | 13:47 | 13:47 |
13:17 | 14:14 | 14:14 | 13:17 | 13:17 | 14:14 | 14:14 |
13:44 | 14:41 | 14:41 | 13:44 | 13:44 | 14:41 | 14:41 |
14:11 | 15:08 | 15:08 | 14:11 | 14:11 | 15:08 | 15:08 |
14:38 | 15:35 | 15:35 | 14:38 | 14:38 | 15:35 | 15:35 |
15:05 | 16:02 | 16:02 | 15:05 | 15:05 | 16:02 | 16:02 |
15:32 | 16:29 | 16:29 | 15:32 | 15:32 | 16:29 | 16:29 |
15:58 | 16:55 | 16:55 | 15:58 | 15:58 | 16:55 | 16:55 |
16:25 | 17:22 | 17:22 | 16:25 | 16:25 | 17:22 | 17:22 |
16:52 | 17:49 | 17:49 | 16:52 | 16:52 | 17:49 | 17:49 |
17:19 | 18:16 | 18:16 | 17:19 | 17:19 | 18:16 | 18:16 |
17:46 | 18:43 | 18:43 | 17:46 | 17:46 | 18:43 | 18:43 |
18:13 | – | – | 18:13 | 18:13 | – | – |
18:40 | – | – | 18:40 | 18:40 | – | – |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (3)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)