-
2023/04/20
INFORMATION
今週の放映アーティスト
4/21(金)~4/27(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 BiSH「Bye-Bye Show」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 Snow Man「W」
~MV紹介~
BiSH「Bye-Bye Show」
2023年6月29日(木)の東京ドーム単独公演をもって解散することを発表している、
“”楽器を持たないパンクバンド””BiSHのラストCDシングル「Bye-Bye Show」。
表題曲「Bye-Bye Show」は、THE YELLOW MONKEY /の吉井和哉が作詞・作曲・プロデュースを務め、
THE YELLOW MONKEYのG.菊地 英昭、B.廣瀬 洋一、Dr.菊地 英二によって演奏されています。
BiSH オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
4/21(金) | 4/22(土) | 4/23(日) | 4/24(月) | 4/25(火) | 4/26(水) | 4/27(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:02 | 9:02 | 10:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:29 | 9:29 | 10:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 |
9:56 | 9:56 | 10:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 |
10:24 | 10:24 | 11:23 | 10:24 | 10:24 | 10:24 | 10:24 |
10:51 | 10:51 | 11:50 | 10:51 | 10:51 | 10:51 | 10:51 |
11:18 | 11:18 | 12:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 | 11:18 |
11:45 | 11:45 | 12:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:12 | 12:12 | 13:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
12:40 | 12:40 | 13:39 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
13:07 | 13:07 | 14:06 | 13:07 | 13:07 | 13:07 | 13:07 |
13:34 | 13:34 | 14:33 | 13:34 | 13:34 | 13:34 | 13:34 |
14:01 | 14:01 | 15:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 | 14:01 |
14:28 | 14:28 | 15:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 14:28 |
14:55 | 14:55 | 15:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:23 | 15:23 | 16:22 | 15:23 | 15:23 | 15:23 | 15:23 |
15:50 | 15:50 | 16:49 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:17 | 16:17 | 17:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 | 16:17 |
16:44 | 16:44 | 17:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
17:11 | 17:11 | 18:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
17:39 | 17:39 | 18:38 | 17:39 | 17:39 | 17:39 | 17:39 |
18:06 | 18:06 | – | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
18:33 | 18:33 | – | 18:33 | 18:33 | 18:33 | 18:33 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
Snow Man「W」
「W」は、櫻井翔主演、日本テレビ系2023年1月期新土曜ドラマ『大病院占拠』主題歌であり、物事や気持ちの二面性を表現し、葛藤を抱きながらも試練に立ち向かって行く強い意志を疾走感のあるロックサウンドに乗せて歌い放つアグレッシブな楽曲となっています。
「W」ミュージックビデオのテーマは、“二面性”ד映像美”。白と黒の“二面性”をテーマに、キレのあるダンスが映える演出となっています。
Snow Man オフィシャルサイト
https://mentrecording.jp/snowman/
【MV放映時刻】
4/21(金) | 4/22(土) | 4/23(日) | 4/24(月) | 4/25(火) | 4/26(水) | 4/27(木) |
9:15 | 9:15 | 10:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
9:42 | 9:42 | 10:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 |
10:10 | 10:10 | 11:09 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:37 | 10:37 | 11:36 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
11:04 | 11:04 | 12:03 | 11:04 | 11:04 | 11:04 | 11:04 |
11:31 | 11:31 | 12:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
11:58 | 11:58 | 12:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
12:25 | 12:25 | 13:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 12:25 |
12:53 | 12:53 | 13:52 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
13:20 | 13:20 | 14:19 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
13:47 | 13:47 | 14:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
14:14 | 14:14 | 15:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 | 14:14 |
14:41 | 14:41 | 15:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 |
15:09 | 15:09 | 16:08 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
15:36 | 15:36 | 16:35 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
16:03 | 16:03 | 17:02 | 16:03 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
16:30 | 16:30 | 17:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:57 | 16:57 | 17:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 | 16:57 |
17:24 | 17:24 | 18:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 | 17:24 |
17:52 | 17:52 | 18:51 | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
18:19 | 18:19 | 10:15 | 18:19 | 18:19 | 18:19 | 18:19 |
18:46 | 18:46 | 10:42 | 18:46 | 18:46 | 18:46 | 18:46 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (3)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)