-
2023/04/06
INFORMATION
今週の放映アーティスト
4/7(金)~4/13(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 上野大樹「新緑」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 FANTASTICS「PANORAMA JET」
~MV紹介~
上野大樹「新緑」
新たなスタートラインに立つ上野大樹。
待望のメジャーデビューアルバム『新緑』は、春を彩る出会いと別れをテーマに作られた作品です。
上野大樹 オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
4/7(金) | 4/8(土) | 4/9(日) | 4/10(月) | 4/11(火) | 4/12(水) | 4/13(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:02 | 9:02 | 10:00 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:28 | 9:28 | 10:26 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 |
9:54 | 9:54 | 10:52 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 |
10:21 | 10:21 | 11:19 | 10:21 | 10:21 | 10:21 | 10:21 |
10:47 | 10:47 | 11:45 | 10:47 | 10:47 | 10:47 | 10:47 |
11:13 | 11:13 | 12:11 | 11:13 | 11:13 | 11:13 | 11:13 |
11:39 | 11:39 | 12:37 | 11:39 | 11:39 | 11:39 | 11:39 |
12:06 | 12:06 | 13:04 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 12:06 |
12:32 | 12:32 | 13:30 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
12:58 | 12:58 | 13:56 | 12:58 | 12:58 | 12:58 | 12:58 |
13:24 | 13:24 | 14:22 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
13:51 | 13:51 | 14:48 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
14:17 | 14:17 | 15:15 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
14:43 | 14:43 | 15:41 | 14:43 | 14:43 | 14:43 | 14:43 |
15:09 | 15:09 | 16:07 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
15:35 | 15:35 | 16:33 | 15:35 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
16:02 | 16:02 | 17:00 | 16:02 | 16:02 | 16:02 | 16:02 |
16:28 | 16:28 | 17:26 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
16:54 | 16:54 | 17:52 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
17:20 | 17:20 | 18:18 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 |
17:47 | 17:47 | 18:45 | 17:47 | 17:47 | 17:47 | 17:47 |
18:13 | 18:13 | – | 18:13 | 18:13 | 18:13 | 18:13 |
18:39 | 18:39 | – | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
FANTASTICS「PANORAMA JET」
⻲⽥誠治サウンドプロデュース三部作のラストを飾る楽曲は、
気鋭のプロデューサーMATZが⼿掛けたポップで華やかなシンセサウンドと、
ジェット機が空を駆けまわるような疾⾛感と強いパワーをもつトラックに、
これまで共に歩んできたファンの想いを背負い、⾃⾝の夢舞台を⽬指し未来へJUMPする意志を込めた楽曲です。
FANTASTICS オフィシャルサイト
https://m.tribe-m.jp/Artist/index/168
【MV放映時刻】
4/7(金) | 4/8(土) | 4/9(日) | 4/10(月) | 4/11(火) | 4/12(水) | 4/13(木) |
9:14 | 9:14 | 10:12 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 |
9:40 | 9:40 | 10:38 | 9:40 | 9:40 | 9:40 | 9:40 |
10:07 | 10:07 | 11:05 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 |
10:33 | 10:33 | 11:31 | 10:33 | 10:33 | 10:33 | 10:33 |
10:59 | 10:59 | 11:57 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 |
11:25 | 11:25 | 12:23 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 11:25 |
11:52 | 11:52 | 12:49 | 11:52 | 11:52 | 11:52 | 11:52 |
12:18 | 12:18 | 13:16 | 12:18 | 12:18 | 12:18 | 12:18 |
12:44 | 12:44 | 13:42 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
13:10 | 13:10 | 14:08 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:36 | 13:36 | 14:34 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 |
14:03 | 14:03 | 15:01 | 14:03 | 14:03 | 14:03 | 14:03 |
14:29 | 14:29 | 15:27 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
14:55 | 14:55 | 15:53 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:21 | 15:21 | 16:19 | 15:21 | 15:21 | 15:21 | 15:21 |
15:48 | 15:48 | 16:46 | 15:48 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
16:14 | 16:14 | 17:12 | 16:14 | 16:14 | 16:14 | 16:14 |
16:40 | 16:40 | 17:38 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 |
17:06 | 17:06 | 18:04 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
17:33 | 17:33 | 18:30 | 17:33 | 17:33 | 17:33 | 17:33 |
17:59 | 17:59 | 18:57 | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
18:25 | 18:25 | – | 18:25 | 18:25 | 18:25 | 18:25 |
18:51 | 18:51 | – | 18:51 | 18:51 | 18:51 | 18:51 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)