-
2023/03/30
INFORMATION
今週の放映アーティスト
3/31(金)~4/6(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 Snow Man「タペストリー」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 BE:FIRST「Boom Boom Back」
~MV紹介~
Snow Man「タペストリー」
今作は、Snow Manとしては約2年半ぶりの両A面シングルで、「タペストリー」は メンバーの目黒蓮が主演を務める映画『わたしの幸せな結婚』の主題歌です。
映画の中でそれぞれの孤独を抱えていた二人が出会い、これからの物語を二人で綴っていく様に、Snow Man一人一人が想いを込め歌い繋いでいく、エモーショナルな楽曲となっています。
Snow Man オフィシャルサイト
https://mentrecording.jp/snowman/
【MV放映時刻】
3/31(金) | 4/1(土) | 4/2(日) | 4/3(月) | 4/4(火) | 4/5(水) | 4/6(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:02 | 9:02 | 9:59 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:30 | 9:30 | 10:26 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
9:57 | 9:57 | 10:54 | 9:57 | 9:57 | 9:57 | 9:57 |
10:25 | 10:25 | 11:21 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
10:52 | 10:52 | 11:49 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 |
11:20 | 11:20 | 12:16 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:47 | 11:47 | 12:44 | 11:47 | 11:47 | 11:47 | 11:47 |
12:14 | 12:14 | 13:11 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
12:42 | 12:42 | 13:39 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
13:09 | 13:09 | 14:06 | 13:09 | 13:09 | 13:09 | 13:09 |
13:37 | 13:37 | 14:33 | 13:37 | 13:37 | 13:37 | 13:37 |
14:04 | 14:04 | 15:01 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
14:32 | 14:32 | 15:28 | 14:32 | 14:32 | 14:32 | 14:32 |
14:59 | 14:59 | 15:56 | 14:59 | 14:59 | 14:59 | 14:59 |
15:27 | 15:27 | 16:23 | 15:27 | 15:27 | 15:27 | 15:27 |
15:54 | 15:54 | 16:51 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
16:21 | 16:21 | 17:18 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
16:49 | 16:49 | 17:46 | 16:49 | 16:49 | 16:49 | 16:49 |
17:16 | 17:16 | 18:13 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
17:44 | 17:44 | 18:40 | 17:44 | 17:44 | 17:44 | 17:44 |
18:11 | 18:11 | – | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
18:39 | 18:39 | – | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
BE:FIRST「Boom Boom Back」
2022年目覚ましい躍進を遂げたBE:FIRSTの2023年第1弾配信シングル「Boom Boom Back」は、USを中心にDJ、ソングライターとして活躍するGrant Boutin、Luke Shipstadや、韓国/アジアの大型アーティスト達へ活発に楽曲提供しているソングライターのWill Jay、3onawavなどグローバルなチームで制作されています。
BE:FIRST オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
3/31(金) | 4/1(土) | 4/2(日) | 4/3(月) | 4/4(火) | 4/5(水) | 4/6(木) |
9:15 | 9:15 | 10:12 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
9:43 | 9:43 | 10:39 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 |
10:10 | 10:10 | 11:07 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:38 | 10:38 | 11:34 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 |
11:05 | 11:05 | 12:02 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
11:33 | 11:33 | 12:29 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
12:00 | 12:00 | 12:57 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:27 | 12:27 | 13:24 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
12:55 | 12:55 | 13:52 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
13:22 | 13:22 | 14:19 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 |
13:50 | 13:50 | 14:46 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:17 | 14:17 | 15:14 | 14:17 | 14:17 | 14:17 | 14:17 |
14:45 | 14:45 | 15:41 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:12 | 15:12 | 16:09 | 15:12 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
15:40 | 15:40 | 16:36 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
16:07 | 16:07 | 17:04 | 16:07 | 16:07 | 16:07 | 16:07 |
16:34 | 16:34 | 17:31 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
17:02 | 17:02 | 17:59 | 17:02 | 17:02 | 17:02 | 17:02 |
17:29 | 17:29 | 18:26 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
17:57 | 17:57 | 18:53 | 17:57 | 17:57 | 17:57 | 17:57 |
18:24 | 18:24 | – | 18:24 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
18:52 | 18:52 | – | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年11月 (3)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)