-
2023/03/09
INFORMATION
今週の放映アーティスト
3/10(金)~3/16(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 Dannie May「KAMIKAZE」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 NCT DREAM「Best Friend Ever」
~MV紹介~
Dannie May「KAMIKAZE」
心無い第三者の言葉によって奪われそうになる “自分の好きな事” をテーマに、
少し大人向けの上品なサウンドに幼稚とも見える言葉も散りばめた
Dannie May 2023年のトップバッターを飾る曲にふさわしい四つ打ちビートのポップチューンです。
Dannie May オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
3/10(金) | 3/11(土) | 3/12(日) | 3/13(月) | 3/14(火) | 3/15(水) | 3/16(木) |
---|---|---|---|---|---|---|
9:03 | 9:03 | 10:02 | 9:03 | 9:03 | 9:03 | 9:03 |
9:30 | 9:30 | 10:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
9:58 | 9:58 | 10:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 |
10:26 | 10:26 | 11:25 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
10:53 | 10:53 | 11:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 | 10:53 |
11:21 | 11:21 | 12:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 | 11:21 |
11:49 | 11:49 | 12:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
12:17 | 12:17 | 13:16 | 12:17 | 12:17 | 12:17 | 12:17 |
12:44 | 12:44 | 13:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 | 12:44 |
13:12 | 13:12 | 14:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
13:40 | 13:40 | 14:39 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
14:07 | 14:07 | 15:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 | 14:07 |
14:35 | 14:35 | 15:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 | 14:35 |
15:03 | 15:03 | 16:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
15:31 | 15:31 | 16:30 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 |
15:58 | 15:58 | 16:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
16:26 | 16:26 | 17:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 | 16:26 |
16:54 | 16:54 | 17:53 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
17:22 | 17:22 | 18:21 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
17:49 | 17:49 | 18:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
18:17 | 18:17 | – | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
18:45 | 18:45 | – | 18:45 | 18:45 | 18:45 | 18:45 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
NCT DREAM「Best Friend Ever」
NCT DREAMの日本デビュー・シングル。
初の日本オリジナル曲「Best Friend Ever」は、シンセベースを軸とした爽やかなトラックにのせ、青春の光と影を表現したナンバーです。
青春の光と影を表現した今作は、かけがえのない存在を彼ら自身やシズニとの絆になぞらえた一曲となっています。
NCT DREAM オフィシャルサイト
https://nctzendream-japan.smtown-fc.jp/
【MV放映時刻】
3/10(金) | 3/11(土) | 3/12(日) | 3/13(月) | 3/14(火) | 3/15(水) | 3/16(木) |
9:15 | 9:15 | 10:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
9:43 | 9:43 | 10:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 |
10:11 | 10:11 | 11:10 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 |
10:38 | 10:38 | 11:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 | 10:38 |
11:06 | 11:06 | 12:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 | 11:06 |
11:34 | 11:34 | 12:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 | 11:34 |
12:02 | 12:02 | 13:01 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
12:29 | 12:29 | 13:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 | 12:29 |
12:57 | 12:57 | 13:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
13:25 | 13:25 | 14:24 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
13:52 | 13:52 | 14:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 | 13:52 |
14:20 | 14:20 | 15:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 | 14:20 |
14:48 | 14:48 | 15:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 | 14:48 |
15:16 | 15:16 | 16:15 | 15:16 | 15:16 | 15:16 | 15:16 |
15:43 | 15:43 | 16:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 | 15:43 |
16:11 | 16:11 | 17:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
16:39 | 16:39 | 17:38 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
17:06 | 17:06 | 18:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 | 17:06 |
17:34 | 17:34 | 18:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | |
18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | |
18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 | 18:57 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)