-
2022/12/15
INFORMATION
今週の放映アーティスト
12/16(金)~12/22(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 GENERATIONS from EXILE TRIBE「愛傷」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 三宅健「Destination」
~MV紹介~
GENERATIONS from EXILE TRIBE「愛傷」
「愛傷」は10月15日からスタートする関口メンディー主演のAbemaTVドラマ「覆面D」の主題歌。
GENERATIONS from EXILE TRIBEオフィシャルサイト
https://m.tribe-m.jp/artist/index/37
【MV放映時刻】
12/16 (金) | 12/17(土) | 12/18(日) | 12/19(月) | 12/20(火) | 12/21(水) | 12/22(木) |
9:02 | 9:02 | 10:00 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:30 | 9:30 | 10:28 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
9:58 | 9:58 | 10:55 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 |
10:25 | 10:25 | 11:22 | 10:25 | 10:25 | 10:25 | 10:25 |
10:52 | 10:52 | 11:50 | 10:52 | 10:52 | 10:52 | 10:52 |
11:20 | 11:20 | 12:18 | 11:20 | 11:20 | 11:20 | 11:20 |
11:48 | 11:48 | 12:45 | 11:48 | 11:48 | 11:48 | 11:48 |
12:15 | 12:15 | 13:13 | 12:15 | 12:15 | 12:15 | 12:15 |
12:43 | 12:43 | 13:40 | 12:43 | 12:43 | 12:43 | 12:43 |
13:10 | 13:10 | 14:08 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:38 | 13:38 | 14:36 | 13:38 | 13:38 | 13:38 | 13:38 |
14:06 | 14:06 | 15:03 | 14:06 | 14:06 | 14:06 | 14:06 |
14:33 | 14:33 | 15:30 | 14:33 | 14:33 | 14:33 | 14:33 |
15:00 | 15:00 | 15:58 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:28 | 15:28 | 16:26 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
15:56 | 15:56 | 16:53 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
16:23 | 16:23 | 17:21 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
16:51 | 16:51 | 17:48 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
17:18 | 17:18 | 18:16 | 17:18 | 17:18 | 17:18 | 17:18 |
17:46 | 17:46 | 18:44 | 17:46 | 17:46 | 17:46 | 17:46 |
18:14 | 18:14 | – | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
18:41 | 18:41 | – | 18:41 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
三宅健「Destination」
三宅健、ソロ初となるミニアルバムを11/16にリリースします。「Destination」は、日本の2人組エレクトロユニット80KIDZとソウルにルーツを持つDJかつシンガーソングライターのYonYonによるコライト作品。
キャッチーでオリエンタルなテクノポップスサウンドと韓国語と日本語がミックスされた歌詞は、楽曲に心地よいリズムを生むと同時に、”ボーダーを超えた愛”を表現しています。
三宅健オフィシャルサイト
https://mentrecording.jp/miyakeken/newww/
【MV放映時刻】
12/16 (金) | 12/17(土) | 12/18(日) | 12/19(月) | 12/20(火) | 12/21(水) | 12/22(木) |
9:15 | 9:15 | 10:12 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
9:42 | 9:42 | 10:40 | 9:42 | 9:42 | 9:42 | 9:42 |
10:10 | 10:10 | 11:07 | 10:10 | 10:10 | 10:10 | 10:10 |
10:37 | 10:37 | 11:35 | 10:37 | 10:37 | 10:37 | 10:37 |
11:05 | 11:05 | 12:02 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
11:32 | 11:32 | 12:30 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
12:00 | 12:00 | 12:57 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
12:27 | 12:27 | 13:25 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
12:55 | 12:55 | 13:53 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
13:23 | 13:23 | 14:20 | 13:23 | 13:23 | 13:23 | 13:23 |
13:50 | 13:50 | 14:48 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:18 | 14:18 | 15:15 | 14:18 | 14:18 | 14:18 | 14:18 |
14:45 | 14:45 | 15:43 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 14:45 |
15:13 | 15:13 | 16:10 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 15:13 |
15:40 | 15:40 | 16:38 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
16:08 | 16:08 | 17:05 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
16:35 | 16:35 | 17:33 | 16:35 | 16:35 | 16:35 | 16:35 |
17:03 | 17:03 | 18:01 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
17:31 | 17:31 | 18:28 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
17:58 | 17:58 | 18:55 | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
18:26 | 18:26 | – | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
18:53 | 18:53 | – | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (3)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)