-
2022/11/02
INFORMATION
今週の放映アーティスト
11/4(金)~11/10(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 今市隆二「CASTLE OF SAND」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 FAKY「My Story」
~MV紹介~
今市隆二「CASTLE OF SAND」
New Album「GOOD OLD FUTURE」より、リード曲「CASTLE OF SAND」は、大人の色気を感じさせる極上のスロウ・バラード。
VFXと呼ばれる特殊な映像技術を駆使して作られたリアルな景色は圧巻!!
ピアノを弾く姿やダンスを踊る姿など今市隆二の様々な表情にも注目です!!
今市隆二オフィシャルサイト
https://avex.jp/ryuji_imaichi/
【MV放映時刻】
11/4(金) | 11/5(土) | 11/6(日) | 11/7(月) | 11/8(火) | 11/9(水) | 11/10(木) |
9:01 | 9:01 | 10:15 | 9:01 | 9:01 | 9:01 | 9:01 |
9:31 | 9:31 | 10:44 | 9:31 | 9:31 | 9:31 | 9:31 |
10:00 | 10:00 | 11:13 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 |
10:30 | 10:30 | 11:43 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:59 | 10:59 | 12:12 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 |
11:29 | 11:29 | 12:42 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 |
11:58 | 11:58 | 13:11 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
12:27 | 12:27 | 13:41 | 12:27 | 12:27 | 12:27 | 12:27 |
12:57 | 12:57 | 14:10 | 12:57 | 12:57 | 12:57 | 12:57 |
13:26 | 13:26 | 14:40 | 13:26 | 13:26 | 13:26 | 13:26 |
13:56 | 13:56 | 15:09 | 13:56 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
14:25 | 14:25 | 15:38 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
14:54 | 14:54 | 16:08 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
15:24 | 15:24 | 16:37 | 15:24 | 15:24 | 15:24 | 15:24 |
15:54 | 15:54 | 17:07 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
16:23 | 16:23 | 17:36 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 16:23 |
16:52 | 16:52 | 18:05 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 16:52 |
17:22 | 17:22 | 18:35 | 17:22 | 17:22 | 17:22 | 17:22 |
17:51 | 17:51 | – | 17:51 | 17:51 | 17:51 | 17:51 |
18:20 | 18:20 | – | 18:20 | 18:20 | 18:20 | 18:20 |
18:50 | 18:50 | – | 18:50 | 18:50 | 18:50 | 18:50 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
FAKY「My Story」
「My Story」の歌詞はLil’ Fang が自身の実体験をもとに手掛けたもの。
「あの子みたいにどうしても可愛くはなれない」「でもどうしても好きなの」と泣き叫びたい想いがストレートに綴られ、誰もが一度は感じたことがあるであろう”叶わぬ恋”がリアルに描かれています。
そしてそれと同時に「泣いたら負けじゃないでしょ」と堂々と語りかけ、”弱さを認める強さ”を提唱するFAKY らしい一面も。
FAKYオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
11/4(金) | 11/5(土) | 11/6(日) | 11/7(月) | 11/8(火) | 11/9(水) | 11/10(木) |
9:16 | 9:16 | 10:00 | 9:16 | 9:16 | 9:16 | 9:16 |
9:46 | 9:46 | 10:29 | 9:46 | 9:46 | 9:46 | 9:46 |
10:15 | 10:15 | 10:59 | 10:15 | 10:15 | 10:15 | 10:15 |
10:44 | 10:44 | 11:28 | 10:44 | 10:44 | 10:44 | 10:44 |
11:14 | 11:14 | 11:57 | 11:14 | 11:14 | 11:14 | 11:14 |
11:43 | 11:43 | 12:27 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 |
12:13 | 12:13 | 12:57 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
12:42 | 12:42 | 13:26 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
13:11 | 13:11 | 13:55 | 13:11 | 13:11 | 13:11 | 13:11 |
13:41 | 13:41 | 14:25 | 13:41 | 13:41 | 13:41 | 13:41 |
14:11 | 14:11 | 14:54 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
14:39 | 14:39 | 15:24 | 14:39 | 14:39 | 14:39 | 14:39 |
15:09 | 15:09 | 15:53 | 15:09 | 15:09 | 15:09 | 15:09 |
15:39 | 15:39 | 16:22 | 15:39 | 15:39 | 15:39 | 15:39 |
16:08 | 16:08 | 16:52 | 16:08 | 16:08 | 16:08 | 16:08 |
16:37 | 16:37 | 17:22 | 16:37 | 16:37 | 16:37 | 16:37 |
17:07 | 17:07 | 17:50 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
17:36 | 17:36 | 18:20 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
18:06 | 18:06 | 18:50 | 18:06 | 18:06 | 18:06 | 18:06 |
18:35 | 18:35 | – | 18:35 | 18:35 | 18:35 | 18:35 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)