-
2022/10/27
INFORMATION
今週の放映アーティスト
10/27(金)~11/3(木・祝)に放映するMVは以下の通りです。
#1 20th Century「水曜日」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 Da-iCE「スターマイン」
~MV紹介~
20th Century「水曜日」
「ニベアメン アクティブエイジシリーズ」テレビCMソング。
今バンドシーンでそのオリジナリティあふれる世界観が注目されている、若手ロックバンド「ミツメ」提供による楽曲。
1週間の真ん中である「水曜日」のちょっとした気怠さと、それを乗り越えて週の後半に向かって改めて進んで行こうという、トニセンらしく聴くひとに寄り添ってくれるような優しいメッセージソングとなっています。
20th Centuryオフィシャルサイト
https://mentrecording.jp/20thcentury/
【MV放映時刻】
10/28(金) | 10/29(土) | 10/30(日) | 10/31(月) | 11/1(火) | 11/2(水) | 11/3(木祝) |
9:02 | 9:02 | 10:06 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 10:06 |
9:30 | 9:30 | 10:34 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 10:34 |
9:59 | 9:59 | 11:03 | 9:59 | 9:59 | 9:59 | 11:03 |
10:28 | 10:28 | 11:31 | 10:28 | 10:28 | 10:28 | 11:31 |
10:56 | 10:56 | 12:00 | 10:56 | 10:56 | 10:56 | 12:00 |
11:25 | 11:25 | 12:29 | 11:25 | 11:25 | 11:25 | 12:29 |
11:53 | 11:53 | 12:57 | 11:53 | 11:53 | 11:53 | 12:57 |
12:22 | 12:22 | 13:26 | 12:22 | 12:22 | 12:22 | 13:26 |
12:51 | 12:51 | 13:54 | 12:51 | 12:51 | 12:51 | 13:54 |
13:19 | 13:19 | 14:23 | 13:19 | 13:19 | 13:19 | 14:23 |
13:48 | 13:48 | 14:51 | 13:48 | 13:48 | 13:48 | 14:51 |
14:16 | 14:16 | 15:20 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 15:20 |
14:45 | 14:45 | 15:49 | 14:45 | 14:45 | 14:45 | 15:49 |
15:13 | 15:13 | 16:17 | 15:13 | 15:13 | 15:13 | 16:17 |
15:42 | 15:42 | 16:46 | 15:42 | 15:42 | 15:42 | 16:46 |
16:11 | 16:11 | 17:15 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 17:15 |
16:39 | 16:39 | 17:43 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 17:43 |
17:08 | 17:08 | 18:12 | 17:08 | 17:08 | 17:08 | 18:12 |
17:37 | 17:37 | 18:40 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 18:40 |
18:05 | 18:05 | – | 18:05 | 18:05 | 18:05 | – |
18:34 | 18:34 | – | 18:34 | 18:34 | 18:34 | – |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
Da-iCE「スターマイン」
今作は2曲入り構成のデジタルシングルとなっており、シングルタイトルの『イマ』にはこれからのDa-iCEの”意思”が込められており、表題曲の「スターマイン」はDa-iCEが“イマ”魅せるとっておきの夏曲。
Da-iCEオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
10/28(金) | 10/29(土) | 10/30(日) | 10/31(月) | 11/1(火) | 11/2(水) | 11/3(木祝) |
9:14 | 9:14 | 10:18 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 10:18 |
9:43 | 9:43 | 10:47 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 10:47 |
10:11 | 10:11 | 11:15 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 11:15 |
10:40 | 10:40 | 11:44 | 10:40 | 10:40 | 10:40 | 11:44 |
11:09 | 11:09 | 12:12 | 11:09 | 11:09 | 11:09 | 12:12 |
11:37 | 11:37 | 12:41 | 11:37 | 11:37 | 11:37 | 12:41 |
12:06 | 12:06 | 13:10 | 12:06 | 12:06 | 12:06 | 13:10 |
12:34 | 12:34 | 13:38 | 12:34 | 12:34 | 12:34 | 13:38 |
13:03 | 13:03 | 14:06 | 13:03 | 13:03 | 13:03 | 14:06 |
13:31 | 13:31 | 14:35 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 14:35 |
14:00 | 14:00 | 15:04 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 15:04 |
14:28 | 14:28 | 15:32 | 14:28 | 14:28 | 14:28 | 15:32 |
14:57 | 14:57 | 16:01 | 14:57 | 14:57 | 14:57 | 16:01 |
15:26 | 15:26 | 16:30 | 15:26 | 15:26 | 15:26 | 16:30 |
15:54 | 15:54 | 16:58 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 16:58 |
16:23 | 16:23 | 17:27 | 16:23 | 16:23 | 16:23 | 17:27 |
16:52 | 16:52 | 17:56 | 16:52 | 16:52 | 16:52 | 17:56 |
17:20 | 17:20 | 18:24 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:24 |
17:49 | 17:49 | 18:53 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 18:53 |
18:18 | 18:18 | – | 18:18 | 18:18 | 18:18 | – |
18:46 | 18:46 | – | 18:46 | 18:46 | 18:46 | – |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)