-
2022/10/20
INFORMATION
今週の放映アーティスト
10/14(金)~10/20(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 BE:FIRST「Message」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 岩田剛典「Only One For Me」
~MV紹介~
BE:FIRST「Message」
本楽曲は、BE:FIRST初となるラブソングとなっております。
MVは、メッセージ性の強い「ダンスパート」と日常をのぞき見するような「ドラマパート」で構成されています。
「ダンスパート」では、舞踏会を思わせるような華やかでどこか切ない、恋の相手を想像させる美しい振付に注目です。
また、「ドラマパート」では、メンバーが普段あまり見せないような表情で、7人それぞれが恋に落ちて葛藤する姿が描かれています。
BE:FIRSTオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
10/21(金) | 10/22(土) | 10/23(日) | 10/24(月) | 10/25(火) | 10/26(水) | 10/27(木) |
9:02 | 9:02 | 10:15 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:29 | 9:29 | 10:42 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 |
9:56 | 9:56 | 11:09 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 |
10:23 | 10:23 | 11:36 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 |
10:50 | 10:50 | 12:03 | 10:50 | 10:50 | 10:50 | 10:50 |
11:17 | 11:17 | 12:30 | 11:17 | 11:17 | 11:17 | 11:17 |
11:44 | 11:44 | 12:57 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
12:11 | 12:11 | 13:24 | 12:11 | 12:11 | 12:11 | 12:11 |
12:38 | 12:38 | 13:51 | 12:38 | 12:38 | 12:38 | 12:38 |
13:05 | 13:05 | 14:18 | 13:05 | 13:05 | 13:05 | 13:05 |
13:32 | 13:32 | 14:45 | 13:32 | 13:32 | 13:32 | 13:32 |
13:59 | 13:59 | 15:12 | 13:59 | 13:59 | 13:59 | 13:59 |
14:26 | 14:26 | 15:39 | 14:26 | 14:26 | 14:26 | 14:26 |
14:52 | 14:52 | 16:06 | 14:52 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
15:20 | 15:20 | 16:33 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:46 | 15:46 | 17:00 | 15:46 | 15:46 | 15:46 | 15:46 |
16:13 | 16:13 | 17:27 | 16:13 | 16:13 | 16:13 | 16:13 |
16:41 | 16:41 | 17:54 | 16:41 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
17:07 | 17:07 | 18:21 | 17:07 | 17:07 | 17:07 | 17:07 |
17:34 | 17:34 | 18:48 | 17:34 | 17:34 | 17:34 | 17:34 |
18:02 | 18:02 | – | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
18:28 | 18:28 | – | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
18:55 | 18:55 | – | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
岩田剛典「Only One For Me」
岩⽥剛典の1stアルバム「The Chocolate Box」が10/12に発売されました。
今作は歌詞制作にも意欲的に取り組み、岩⽥の作品にかける思いがたくさん詰まった、渾⾝の⼀作に仕上がりました!
岩田剛典オフィシャルサイト
https://m.tribe-m.jp/artist/index/16
【MV放映時刻】
10/21(金) | 10/22(土) | 10/23(日) | 10/24(月) | 10/25(火) | 10/26(水) | 10/27(木) |
9:13 | 9:13 | 9:59 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 |
9:39 | 9:39 | 10:26 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 |
10:07 | 10:07 | 10:53 | 10:07 | 10:07 | 10:07 | 10:07 |
10:34 | 10:34 | 11:20 | 10:34 | 10:34 | 10:34 | 10:34 |
11:00 | 11:00 | 11:47 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
11:28 | 11:28 | 12:14 | 11:28 | 11:28 | 11:28 | 11:28 |
11:55 | 11:55 | 12:41 | 11:55 | 11:55 | 11:55 | 11:55 |
12:21 | 12:21 | 13:08 | 12:21 | 12:21 | 12:21 | 12:21 |
12:49 | 12:49 | 13:35 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
13:16 | 13:16 | 14:02 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
13:42 | 13:42 | 14:29 | 13:42 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
14:09 | 14:09 | 14:56 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
14:37 | 14:37 | 15:23 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
15:03 | 15:03 | 15:50 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
15:30 | 15:30 | 16:16 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
15:58 | 15:58 | 16:44 | 15:58 | 15:58 | 15:58 | 15:58 |
16:24 | 16:24 | 17:11 | 16:24 | 16:24 | 16:24 | 16:24 |
16:51 | 16:51 | 17:37 | 16:51 | 16:51 | 16:51 | 16:51 |
17:19 | 17:19 | 18:05 | 17:19 | 17:19 | 17:19 | 17:19 |
17:45 | 17:45 | 18:32 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:12 | 18:12 | – | 18:12 | 18:12 | 18:12 | 18:12 |
18:39 | 18:39 | – | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)