-
2022/09/08
INFORMATION
今週の放映アーティスト
9/9(金)~9/15(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 Kis-My-Ft2「Two as One」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 東方神起「UTSUROI」
~MV紹介~
Kis-My-Ft2「Two as One」
Kis-My-Ft2、通算29枚目となるシングル「Two as One」は、爽やかなミディアムバラードのラブソング。
歌詞には、ドラマの主人公のような《働く大人》の甘いだけじゃないリアルな恋愛模様や、
大切な《君》がいるから、《2人》の居場所があるという想いが詰め込まれています。
Kis-My-Ft2オフィシャルサイト
https://mentrecording.jp/kismyft2/
【MV放映時刻】
9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/15(木) |
9:04 | 9:04 | 10:20 | 9:04 | 9:04 | 9:04 | 9:04 |
9:32 | 9:32 | 10:49 | 9:32 | 9:32 | 9:32 | 9:32 |
10:02 | 10:02 | 11:18 | 10:02 | 10:02 | 10:02 | 10:02 |
10:30 | 10:30 | 11:46 | 10:30 | 10:30 | 10:30 | 10:30 |
10:59 | 10:59 | 12:16 | 10:59 | 10:59 | 10:59 | 10:59 |
11:29 | 11:29 | 12:44 | 11:29 | 11:29 | 11:29 | 11:29 |
11:57 | 11:57 | 13:13 | 11:57 | 11:57 | 11:57 | 11:57 |
12:26 | 12:26 | 13:43 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
12:55 | 12:55 | 14:11 | 12:55 | 12:55 | 12:55 | 12:55 |
13:24 | 13:24 | 14:40 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 |
13:53 | 13:53 | 15:09 | 13:53 | 13:53 | 13:53 | 13:53 |
14:22 | 14:22 | 15:38 | 14:22 | 14:22 | 14:22 | 14:22 |
14:51 | 14:51 | 16:07 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
15:20 | 15:20 | 16:36 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:49 | 15:49 | 17:05 | 15:49 | 15:49 | 15:49 | 15:49 |
16:18 | 16:18 | 17:34 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
16:47 | 16:47 | 18:03 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
17:16 | 17:16 | 18:32 | 17:16 | 17:16 | 17:16 | 17:16 |
17:45 | 17:45 | – | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
18:14 | 18:14 | – | 18:14 | 18:14 | 18:14 | 18:14 |
18:43 | 18:43 | – | 18:43 | 18:43 | 18:43 | 18:43 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
東方神起「UTSUROI」
「まなざし」(2020 年1 月リリース)以来、約2 年半ぶりとなる待望のNEW SINGLE。
久々の夏シングルとなる今作は、歩んできた道とこれからの道、急速に「うつろう」時代の中で、決して焦らず、力まず、いつもそばにいてくれる人たちと迷わずに未来へ駆けていこうというメッセージの込められた東方神起だからこそ表現できるJ シティポップを彷彿とさせるミディアムバラード楽曲です。
東方神起オフィシャルサイト
https://toho-jp.net/
【MV放映時刻】
9/9(金) | 9/10(土) | 9/11(日) | 9/12(月) | 9/13(火) | 9/14(水) | 9/15(木) |
9:19 | 9:19 | 10:06 | 9:19 | 9:19 | 9:19 | 9:19 |
9:48 | 9:48 | 10:35 | 9:48 | 9:48 | 9:48 | 9:48 |
10:17 | 10:17 | 11:04 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 |
10:46 | 10:46 | 11:33 | 10:46 | 10:46 | 10:46 | 10:46 |
11:15 | 11:15 | 12:02 | 11:15 | 11:15 | 11:15 | 11:15 |
11:44 | 11:44 | 12:31 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
12:13 | 12:13 | 13:00 | 12:13 | 12:13 | 12:13 | 12:13 |
12:42 | 12:42 | 13:29 | 12:42 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
13:10 | 13:10 | 13:58 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 |
13:40 | 13:40 | 14:27 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 |
14:09 | 14:09 | 14:56 | 14:09 | 14:09 | 14:09 | 14:09 |
14:37 | 14:37 | 15:24 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
15:07 | 15:07 | 15:54 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 |
15:36 | 15:36 | 16:23 | 15:36 | 15:36 | 15:36 | 15:36 |
16:04 | 16:04 | 16:51 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 16:04 |
16:33 | 16:33 | 17:20 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
17:03 | 17:03 | 17:50 | 17:03 | 17:03 | 17:03 | 17:03 |
17:31 | 17:31 | 18:18 | 17:31 | 17:31 | 17:31 | 17:31 |
18:00 | 18:00 | 18:47 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
18:29 | 18:29 | – | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)