-
2022/08/18
INFORMATION
今週の放映アーティスト
8/19(金)~8/25(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 BE:FIRST「Scream」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 東京スカパラダイスオーケストラ「Free Free Free feat.幾田りら」
~MV紹介~
BE:FIRST「Scream」
2022年8月29日リリースのアルバムから先行配信。
BE:FIRSTからの挑戦状とも言えるハードなダンスナンバーです。
BE:FIRSTオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(月) | 8/23(火) | 8/24(水) | 8/25(木) |
9:02 | 9:02 | 10:20 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:27 | 9:27 | 10:45 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 |
9:52 | 9:52 | 11:10 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 |
10:17 | 10:17 | 11:35 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 |
10:42 | 10:42 | 12:00 | 10:42 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
11:08 | 11:08 | 12:25 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
11:33 | 11:33 | 12:50 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
11:58 | 11:58 | 13:15 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
12:23 | 12:23 | 13:41 | 12:23 | 12:23 | 12:23 | 12:23 |
12:48 | 12:48 | 14:06 | 12:48 | 12:48 | 12:48 | 12:48 |
13:13 | 13:13 | 14:31 | 13:13 | 13:13 | 13:13 | 13:13 |
13:39 | 13:39 | 14:56 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
14:04 | 14:04 | 15:21 | 14:04 | 14:04 | 14:04 | 14:04 |
14:29 | 14:29 | 15:46 | 14:29 | 14:29 | 14:29 | 14:29 |
14:54 | 14:54 | 16:11 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
15:19 | 15:19 | 16:36 | 15:19 | 15:19 | 15:19 | 15:19 |
15:44 | 15:44 | 17:02 | 15:44 | 15:44 | 15:44 | 15:44 |
16:09 | 16:09 | 17:27 | 16:09 | 16:09 | 16:09 | 16:09 |
16:34 | 16:34 | 17:52 | 16:34 | 16:34 | 16:34 | 16:34 |
16:59 | 16:59 | 18:17 | 16:59 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
17:25 | 17:25 | 18:42 | 17:25 | 17:25 | 17:25 | 17:25 |
17:50 | 17:50 | – | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 |
18:15 | 18:15 | – | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:40 | 18:40 | – | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
東京スカパラダイスオーケストラ「Free Free Free feat.幾田りら」
幾田りらをゲストボーカルに迎えた新曲を表題曲としたシングル。
スカパラらしい重厚でスリリングなサウンドと、
幾田りらの瞬時に聴く者を惹きつける透明感のある歌声が、見事にマッチした楽曲となっています。
東京スカパラダイスオーケストラオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
8/19(金) | 8/20(土) | 8/21(日) | 8/22(月) | 8/23(火) | 8/24(水) | 8/25(木) |
9:14 | 9:14 | 10:06 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 |
9:39 | 9:39 | 10:31 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 |
10:04 | 10:04 | 10:57 | 10:04 | 10:04 | 10:04 | 10:04 |
10:29 | 10:29 | 11:22 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 |
10:54 | 10:54 | 11:47 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
11:19 | 11:19 | 12:12 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 |
11:45 | 11:45 | 12:37 | 11:45 | 11:45 | 11:45 | 11:45 |
12:10 | 12:10 | 13:02 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:35 | 12:35 | 13:27 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
13:00 | 13:00 | 13:52 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:25 | 13:25 | 14:18 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
13:50 | 13:50 | 14:43 | 13:50 | 13:50 | 13:50 | 13:50 |
14:16 | 14:16 | 15:08 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
14:41 | 14:41 | 15:33 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 |
15:06 | 15:06 | 15:58 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 |
15:31 | 15:31 | 16:23 | 15:31 | 15:31 | 15:31 | 15:31 |
15:56 | 15:56 | 16:48 | 15:56 | 15:56 | 15:56 | 15:56 |
16:21 | 16:21 | 17:13 | 16:21 | 16:21 | 16:21 | 16:21 |
16:46 | 16:46 | 17:39 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
17:11 | 17:11 | 18:04 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
17:36 | 17:36 | 18:29 | 17:36 | 17:36 | 17:36 | 17:36 |
18:02 | 18:02 | 18:54 | 18:02 | 18:02 | 18:02 | 18:02 |
18:27 | 18:27 | – | 18:27 | 18:27 | 18:27 | 18:27 |
18:52 | 18:52 | – | 18:52 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)