-
2022/08/10
INFORMATION
今週の放映アーティスト
8/12(金)~8/18(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 マカロニえんぴつ「たましいの居場所」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 Nissy「I Need You」
~MV紹介~
マカロニえんぴつ「たましいの居場所」
「たましいの居場所」は、Major 2nd E.P.表題曲でもあり、日産「SAKURA」CMソングのために書き下ろした軽快なポップロックソングです。
マカロニえんぴつオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) |
9:02 | 9:02 | 10:01 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:28 | 9:28 | 10:26 | 9:28 | 9:28 | 9:28 | 9:28 |
9:54 | 9:54 | 10:52 | 9:54 | 9:54 | 9:54 | 9:54 |
10:19 | 10:19 | 11:18 | 10:19 | 10:19 | 10:19 | 10:19 |
10:45 | 10:45 | 11:43 | 10:45 | 10:45 | 10:45 | 10:45 |
11:11 | 11:11 | 12:09 | 11:11 | 11:11 | 11:11 | 11:11 |
11:36 | 11:36 | 12:35 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
12:02 | 12:02 | 13:01 | 12:02 | 12:02 | 12:02 | 12:02 |
12:28 | 12:28 | 13:27 | 12:28 | 12:28 | 12:28 | 12:28 |
12:54 | 12:54 | 13:53 | 12:54 | 12:54 | 12:54 | 12:54 |
13:20 | 13:20 | 14:18 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
13:46 | 13:46 | 14:44 | 13:46 | 13:46 | 13:46 | 13:46 |
14:11 | 14:11 | 15:10 | 14:11 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
14:37 | 14:37 | 15:35 | 14:37 | 14:37 | 14:37 | 14:37 |
15:03 | 15:03 | 16:01 | 15:03 | 15:03 | 15:03 | 15:03 |
15:28 | 15:28 | 16:27 | 15:28 | 15:28 | 15:28 | 15:28 |
15:54 | 15:54 | 16:53 | 15:54 | 15:54 | 15:54 | 15:54 |
16:20 | 16:20 | 17:18 | 16:20 | 16:20 | 16:20 | 16:20 |
16:46 | 16:46 | 17:44 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
17:11 | 17:11 | 18:10 | 17:11 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
17:37 | 17:37 | 18:36 | 17:37 | 17:37 | 17:37 | 17:37 |
18:03 | 18:03 | – | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
18:29 | 18:29 | – | 18:29 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
18:55 | 18:55 | – | 18:55 | 18:55 | 18:55 | 18:55 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
Nissy「I Need You」
今作は、一つの映画のような世界観を重視した2人のラブストーリーです。
監督には「なにわ男子/初心LOVE(うぶらぶ)」や話題のドラマ『明日、私は誰かのカノジョ』(作・をのひなお) でメガホンをとった酒井麻衣と初タッグ!
Nissyオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
8/12(金) | 8/13(土) | 8/14(日) | 8/15(月) | 8/16(火) | 8/17(水) | 8/18(木) |
9:14 | 9:14 | 10:12 | 9:14 | 9:14 | 9:14 | 9:14 |
9:39 | 9:39 | 10:38 | 9:39 | 9:39 | 9:39 | 9:39 |
10:05 | 10:05 | 11:04 | 10:05 | 10:05 | 10:05 | 10:05 |
10:31 | 10:31 | 11:30 | 10:31 | 10:31 | 10:31 | 10:31 |
10:57 | 10:57 | 11:55 | 10:57 | 10:57 | 10:57 | 10:57 |
11:23 | 11:23 | 12:21 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
11:49 | 11:49 | 12:47 | 11:49 | 11:49 | 11:49 | 11:49 |
12:14 | 12:14 | 13:13 | 12:14 | 12:14 | 12:14 | 12:14 |
12:40 | 12:40 | 13:38 | 12:40 | 12:40 | 12:40 | 12:40 |
13:06 | 13:06 | 14:04 | 13:06 | 13:06 | 13:06 | 13:06 |
13:31 | 13:31 | 14:30 | 13:31 | 13:31 | 13:31 | 13:31 |
13:57 | 13:57 | 14:56 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
14:23 | 14:23 | 15:21 | 14:23 | 14:23 | 14:23 | 14:23 |
14:49 | 14:49 | 15:47 | 14:49 | 14:49 | 14:49 | 14:49 |
15:14 | 15:14 | 16:13 | 15:14 | 15:14 | 15:14 | 15:14 |
15:40 | 15:40 | 16:39 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 |
16:06 | 16:06 | 17:05 | 16:06 | 16:06 | 16:06 | 16:06 |
16:32 | 16:32 | 17:30 | 16:32 | 16:32 | 16:32 | 16:32 |
16:58 | 16:58 | 17:56 | 16:58 | 16:58 | 16:58 | 16:58 |
17:23 | 17:23 | 18:22 | 17:23 | 17:23 | 17:23 | 17:23 |
17:49 | 17:49 | 18:47 | 17:49 | 17:49 | 17:49 | 17:49 |
18:15 | 18:15 | – | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:40 | 18:40 | – | 18:40 | 18:40 | 18:40 | 18:40 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年11月 (3)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)