-
2022/05/19
INFORMATION
今週の放映アーティスト
5/20(金)~5/26(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 BiSH「ごめんね」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 東京スカパラダイスオーケストラ「サボタージュ (VS. ALI)」
~MV紹介~
BiSH「ごめんね」
NHK「みんなのうた」4月~5月放送曲です。
大切な人へ向けて、つい口に出てしまった言葉への後悔と反省を歌った歌詞が印象的な楽曲です。
BiSHオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
5/20(金) | 5/21(土) | 5/22(日) | 5/23(月) | 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) |
9:02 | 9:02 | 10:15 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:29 | 9:29 | 10:42 | 9:29 | 9:29 | 9:29 | 9:29 |
9:56 | 9:56 | 11:09 | 9:56 | 9:56 | 9:56 | 9:56 |
10:23 | 10:23 | 11:36 | 10:23 | 10:23 | 10:23 | 10:23 |
10:49 | 10:49 | 12:03 | 10:49 | 10:49 | 10:49 | 10:49 |
11:16 | 11:16 | 12:30 | 11:16 | 11:16 | 11:16 | 11:16 |
11:43 | 11:43 | 12:57 | 11:43 | 11:43 | 11:43 | 11:43 |
12:10 | 12:10 | 13:23 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:37 | 12:37 | 13:50 | 12:37 | 12:37 | 12:37 | 12:37 |
13:04 | 13:04 | 14:17 | 13:04 | 13:04 | 13:04 | 13:04 |
13:30 | 13:30 | 14:44 | 13:30 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
13:57 | 13:57 | 15:11 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
14:24 | 14:24 | 15:38 | 14:24 | 14:24 | 14:24 | 14:24 |
14:51 | 14:51 | 16:04 | 14:51 | 14:51 | 14:51 | 14:51 |
15:18 | 15:18 | 16:31 | 15:18 | 15:18 | 15:18 | 15:18 |
15:45 | 15:45 | 16:58 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:12 | 16:12 | 17:25 | 16:12 | 16:12 | 16:12 | 16:12 |
16:39 | 16:39 | 17:52 | 16:39 | 16:39 | 16:39 | 16:39 |
17:05 | 17:05 | 18:19 | 17:05 | 17:05 | 17:05 | 17:05 |
17:32 | 17:32 | 18:46 | 17:32 | 17:32 | 17:32 | 17:32 |
17:59 | 17:59 | – | 17:59 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
18:26 | 18:26 | – | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
18:53 | 18:53 | – | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
東京スカパラダイスオーケストラ「サボタージュ (VS. ALI)」
若手のバンドと戦うように一緒に音楽を作っていくというコンセプトを掲げたコラボ・シリーズ、””VS.シリーズ””(ヴァーサス・シリーズ)の第1弾楽曲です。
コラボアーティストは、ファンク・ソウル・ジャズ・ラテンなどのルーツ・ミュージックを
ベースとして、ヒップホップ・ロック・スカなど様々なジャンルを飲み込んだ音楽性で
話題となっているバンドのALI。
東京スカパラダイスオーケストラオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
5/20(金) | 5/21(土) | 5/22(日) | 5/23(月) | 5/24(火) | 5/25(水) | 5/26(木) |
9:18 | 9:18 | 10:04 | 9:18 | 9:18 | 9:18 | 9:18 |
9:45 | 9:45 | 10:31 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
10:12 | 10:12 | 10:58 | 10:12 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
10:39 | 10:39 | 11:25 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 |
11:05 | 11:05 | 11:52 | 11:05 | 11:05 | 11:05 | 11:05 |
11:32 | 11:32 | 12:19 | 11:32 | 11:32 | 11:32 | 11:32 |
11:59 | 11:59 | 12:46 | 11:59 | 11:59 | 11:59 | 11:59 |
12:26 | 12:26 | 13:13 | 12:26 | 12:26 | 12:26 | 12:26 |
12:53 | 12:53 | 13:40 | 12:53 | 12:53 | 12:53 | 12:53 |
13:20 | 13:20 | 14:06 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
13:47 | 13:47 | 14:33 | 13:47 | 13:47 | 13:47 | 13:47 |
14:13 | 14:13 | 15:00 | 14:13 | 14:13 | 14:13 | 14:13 |
14:40 | 14:40 | 15:27 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
15:07 | 15:07 | 15:54 | 15:07 | 15:07 | 15:07 | 15:07 |
15:34 | 15:34 | 16:21 | 15:34 | 15:34 | 15:34 | 15:34 |
16:01 | 16:01 | 16:47 | 16:01 | 16:01 | 16:01 | 16:01 |
16:28 | 16:28 | 17:14 | 16:28 | 16:28 | 16:28 | 16:28 |
16:54 | 16:54 | 17:41 | 16:54 | 16:54 | 16:54 | 16:54 |
17:21 | 17:21 | 18:08 | 17:21 | 17:21 | 17:21 | 17:21 |
17:48 | 17:48 | 18:35 | 17:48 | 17:48 | 17:48 | 17:48 |
18:15 | 18:15 | – | 18:15 | 18:15 | 18:15 | 18:15 |
18:42 | 18:42 | – | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)