-
2022/04/28
INFORMATION
今週の放映アーティスト
4/29(金)~5/5(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 スマートオブジェクト.「さくら」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 YUSUKE HIRADO「AIR DANCING」
~MV紹介~
スマートオブジェクト.「さくら」
長崎で活躍するアイドル「スマートオブジェクト.」の6thシングル「さくら」のMVを放映いたします。春…出会いと別れ。そして新しい生活のスタートに!
切なくも美しいMVになっています!
スマートオブジェクト.オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
4/29(祝 金) | 4/30(土) | 5/1(日) | 5/2(月) | 5/3(祝火) | 5/4(祝水) | 5/5(祝木) |
10:12 | 9:03 | 10:12 | 9:03 | 10:12 | 10:12 | 10:12 |
10:42 | 9:32 | 10:42 | 9:32 | 10:42 | 10:42 | 10:42 |
11:12 | 10:02 | 11:12 | 10:02 | 11:12 | 11:12 | 11:12 |
11:42 | 10:32 | 11:42 | 10:32 | 11:42 | 11:42 | 11:42 |
12:12 | 11:02 | 12:12 | 11:02 | 12:12 | 12:12 | 12:12 |
12:42 | 11:32 | 12:42 | 11:32 | 12:42 | 12:42 | 12:42 |
13:12 | 12:02 | 13:12 | 12:02 | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
13:42 | 12:32 | 13:42 | 12:32 | 13:42 | 13:42 | 13:42 |
14:12 | 13:02 | 14:12 | 13:02 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
14:42 | 13:32 | 14:42 | 13:32 | 14:42 | 14:42 | 14:42 |
15:12 | 14:01 | 15:12 | 14:01 | 15:12 | 15:12 | 15:12 |
15:42 | 14:31 | 15:42 | 14:31 | 15:42 | 15:42 | 15:42 |
16:11 | 15:01 | 16:11 | 15:01 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
16:41 | 15:31 | 16:41 | 15:31 | 16:41 | 16:41 | 16:41 |
17:11 | 16:01 | 17:11 | 16:01 | 17:11 | 17:11 | 17:11 |
17:41 | 16:31 | 17:41 | 16:31 | 17:41 | 17:41 | 17:41 |
18:11 | 17:01 | 18:11 | 17:01 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
18:41 | 17:31 | 18:41 | 17:31 | 18:41 | 18:41 | 18:41 |
– | 18:01 | – | 18:01 | – | – | – |
– | 18:31 | – | 18:31 | – | – | – |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
YUSUKE HIRADO「AIR DANCING」
国内外で活躍する長崎出身のJAZZピアニスト・平戸祐介。
海外のDJの方々を中心にPLAYされている強烈におすすめのトラック「Air Dancing」のMVを放映します!
YUSUKE HIRADOオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
4/29(祝金) | 4/30(土) | 5/1(日) | 5/2(月) | 5/3(祝火) | 5/4(祝水) | 5/5(祝木) |
10:01 | 9:20 | 10:01 | 9:20 | 10:01 | 10:01 | 10:01 |
10:31 | 9:50 | 10:31 | 9:50 | 10:31 | 10:31 | 10:31 |
11:01 | 10:20 | 11:01 | 10:20 | 11:01 | 11:01 | 11:01 |
11:31 | 10:50 | 11:31 | 10:50 | 11:31 | 11:31 | 11:31 |
12:01 | 11:20 | 12:01 | 11:20 | 12:01 | 12:01 | 12:01 |
12:30 | 11:50 | 12:30 | 11:50 | 12:30 | 12:30 | 12:30 |
13:00 | 12:20 | 13:00 | 12:20 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:30 | 12:50 | 13:30 | 12:50 | 13:30 | 13:30 | 13:30 |
14:00 | 13:20 | 14:00 | 13:20 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
14:30 | 13:50 | 14:30 | 13:50 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
15:00 | 14:20 | 15:00 | 14:20 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
15:30 | 14:49 | 15:30 | 14:49 | 15:30 | 15:30 | 15:30 |
16:00 | 15:19 | 16:00 | 15:19 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
16:30 | 15:49 | 16:30 | 15:49 | 16:30 | 16:30 | 16:30 |
16:59 | 16:19 | 16:59 | 16:19 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
17:29 | 16:49 | 17:29 | 16:49 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
17:59 | 17:19 | 17:59 | 17:19 | 17:59 | 17:59 | 17:59 |
18:29 | 17:49 | 18:29 | 17:49 | 18:29 | 18:29 | 18:29 |
– | 18:19 | – | 18:19 | – | – | – |
– | 18:49 | – | 18:49 | – | – | – |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年11月 (2)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)