-
2022/04/14
INFORMATION
今週の放映アーティスト
4/15(金)~4/21(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 Awesome City Club「On Your Mark」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 大橋トリオ「angle」
~MV紹介~
Awesome City Club「On Your Mark」
Awesome City Clubの4作目となるフルアルバムが発売されました。
ドラマ『彼女はキレイだった』OPテーマ「夏の午後はコバルト」や、パラスポーツアニメ「アルペンスキー編」テーマ曲「On Your Mark」などの7作連続リリース楽曲も含む全10曲収録。
今回は「On Your Mark」のMVを放映します!
Awesome City Clubオフィシャルサイト
https://www.awesomecityclub.com/
【MV放映時刻】
4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/18(月) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) |
9:02 | 9:02 | 10:15 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:30 | 9:30 | 10:43 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
9:58 | 9:58 | 11:11 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 |
10:26 | 10:26 | 11:39 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
10:54 | 10:54 | 12:08 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
11:23 | 11:23 | 12:36 | 11:23 | 11:23 | 11:23 | 11:23 |
11:51 | 11:51 | 13:04 | 11:51 | 11:51 | 11:51 | 11:51 |
12:19 | 12:19 | 13:32 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
12:47 | 12:47 | 14:00 | 12:47 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
13:16 | 13:16 | 14:29 | 13:16 | 13:16 | 13:16 | 13:16 |
13:44 | 13:44 | 14:57 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 |
14:12 | 14:12 | 15:25 | 14:12 | 14:12 | 14:12 | 14:12 |
14:40 | 14:40 | 15:53 | 14:40 | 14:40 | 14:40 | 14:40 |
15:08 | 15:08 | 16:22 | 15:08 | 15:08 | 15:08 | 15:08 |
15:37 | 15:37 | 16:50 | 15:37 | 15:37 | 15:37 | 15:37 |
16:05 | 16:05 | 17:18 | 16:05 | 16:05 | 16:05 | 16:05 |
16:33 | 16:33 | 17:46 | 16:33 | 16:33 | 16:33 | 16:33 |
17:01 | 17:01 | 18:14 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
17:30 | 17:30 | 18:43 | 17:30 | 17:30 | 17:30 | 17:30 |
17:58 | 17:58 | – | 17:58 | 17:58 | 17:58 | 17:58 |
18:26 | 18:26 | – | 18:26 | 18:26 | 18:26 | 18:26 |
18:54 | 18:54 | – | 18:54 | 18:54 | 18:54 | 18:54 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
大橋トリオ「angle」
大橋トリオ デビュー15周年記念 本人監修の2枚組ベスト盤「ohashiTrio best Too」がリリースされました!
今回は「angle」のMVを放映します。
大橋トリオ オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
4/15(金) | 4/16(土) | 4/17(日) | 4/18(月) | 4/19(火) | 4/20(水) | 4/21(木) |
9:15 | 9:15 | 10:00 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
9:43 | 9:43 | 10:28 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 |
10:11 | 10:11 | 10:56 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 |
10:39 | 10:39 | 11:25 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 |
11:08 | 11:08 | 11:53 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
11:36 | 11:36 | 12:21 | 11:36 | 11:36 | 11:36 | 11:36 |
12:04 | 12:04 | 12:49 | 12:04 | 12:04 | 12:04 | 12:04 |
12:32 | 12:32 | 13:17 | 12:32 | 12:32 | 12:32 | 12:32 |
13:01 | 13:01 | 13:46 | 13:01 | 13:01 | 13:01 | 13:01 |
13:29 | 13:29 | 14:14 | 13:29 | 13:29 | 13:29 | 13:29 |
13:57 | 13:57 | 14:42 | 13:57 | 13:57 | 13:57 | 13:57 |
14:25 | 14:25 | 15:10 | 14:25 | 14:25 | 14:25 | 14:25 |
14:54 | 14:54 | 15:39 | 14:54 | 14:54 | 14:54 | 14:54 |
15:22 | 15:22 | 16:07 | 15:22 | 15:22 | 15:22 | 15:22 |
15:50 | 15:50 | 16:35 | 15:50 | 15:50 | 15:50 | 15:50 |
16:18 | 16:18 | 17:03 | 16:18 | 16:18 | 16:18 | 16:18 |
16:46 | 16:46 | 17:31 | 16:46 | 16:46 | 16:46 | 16:46 |
17:15 | 17:15 | 18:00 | 17:15 | 17:15 | 17:15 | 17:15 |
17:43 | 17:43 | 18:28 | 17:43 | 17:43 | 17:43 | 17:43 |
18:11 | 18:11 | – | 18:11 | 18:11 | 18:11 | 18:11 |
18:39 | 18:39 | – | 18:39 | 18:39 | 18:39 | 18:39 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)