-
2022/03/31
INFORMATION
今週の放映アーティスト
4/1(金)~4/7(木)に放映するMVは以下の通りです。
#1 BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
#2 スペースシャワーカウントダウンダイジェスト
#3 鈴木瑛美子「A New Story」
~MV紹介~
BE:FIRST「Bye-Good-Bye」
“爽やかな中に切なさを感じるメロディーとPOPS感に満ち溢れたトラックに合わせ、”別れ”と”新たな出発”をテーマに書いたリリックを、様々な出会いと別れを経て前に進BE:FIRSTが楽曲に込められた感情を表現力豊かに唄います。
ポジティヴな感情を湧き上がらせる”前向きなさよならソング”です。
BE:FIRSTオフィシャルサイト
【MV放映時刻】
4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/4(月) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) |
9:02 | 9:02 | 10:19 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:27 | 9:27 | 10:44 | 9:27 | 9:27 | 9:27 | 9:27 |
9:52 | 9:52 | 11:09 | 9:52 | 9:52 | 9:52 | 9:52 |
10:17 | 10:17 | 11:34 | 10:17 | 10:17 | 10:17 | 10:17 |
10:43 | 10:43 | 11:59 | 10:43 | 10:43 | 10:43 | 10:43 |
11:08 | 11:08 | 12:25 | 11:08 | 11:08 | 11:08 | 11:08 |
11:33 | 11:33 | 12:50 | 11:33 | 11:33 | 11:33 | 11:33 |
11:58 | 11:58 | 13:15 | 11:58 | 11:58 | 11:58 | 11:58 |
12:24 | 12:24 | 13:41 | 12:24 | 12:24 | 12:24 | 12:24 |
12:49 | 12:49 | 14:06 | 12:49 | 12:49 | 12:49 | 12:49 |
13:14 | 13:14 | 14:31 | 13:14 | 13:14 | 13:14 | 13:14 |
13:39 | 13:39 | 14:56 | 13:39 | 13:39 | 13:39 | 13:39 |
14:05 | 14:05 | 15:22 | 14:05 | 14:05 | 14:05 | 14:05 |
14:30 | 14:30 | 15:47 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 |
14:55 | 14:55 | 16:12 | 14:55 | 14:55 | 14:55 | 14:55 |
15:20 | 15:20 | 16:37 | 15:20 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:45 | 15:45 | 17:02 | 15:45 | 15:45 | 15:45 | 15:45 |
16:11 | 16:11 | 17:28 | 16:11 | 16:11 | 16:11 | 16:11 |
16:36 | 16:36 | 17:53 | 16:36 | 16:36 | 16:36 | 16:36 |
17:01 | 17:01 | 18:18 | 17:01 | 17:01 | 17:01 | 17:01 |
17:27 | 17:27 | 18:43 | 17:27 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
17:52 | 17:52 | – | 17:52 | 17:52 | 17:52 | 17:52 |
18:17 | 18:17 | – | 18:17 | 18:17 | 18:17 | 18:17 |
18:42 | 18:42 | – | 18:42 | 18:42 | 18:42 | 18:42 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
鈴木瑛美子「A New Story」
待望の1stアルバム「5 senses」のリード曲となる「A New Story」は、鈴木瑛美子作詞曲・亀田誠治プロデュースの純愛バラードです!
⼀度聴いたら忘れないキャッチーな歌詞と ⼝ずさみたくなるメロディに、⻲⽥誠治の包容⼒のある胸を打つアレンジが、恋⼈達の”何でもない”⽇常 を特別に描いていきます。
鈴木瑛美子オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
4/1(金) | 4/2(土) | 4/3(日) | 4/4(月) | 4/5(火) | 4/6(水) | 4/7(木) |
9:13 | 10:05 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 | 9:13 |
9:38 | 10:30 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 | 9:38 |
10:03 | 10:55 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 | 10:03 |
10:29 | 11:20 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 | 10:29 |
10:54 | 11:46 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
11:19 | 12:11 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 | 11:19 |
11:44 | 12:36 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 | 11:44 |
12:10 | 13:01 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 | 12:10 |
12:35 | 13:27 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 | 12:35 |
13:00 | 13:52 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
13:25 | 14:17 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 |
13:51 | 14:42 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 | 13:51 |
14:16 | 15:07 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 | 14:16 |
14:41 | 15:33 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 | 14:41 |
15:06 | 15:58 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 | 15:06 |
15:32 | 16:23 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 | 15:32 |
15:57 | 16:48 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 | 15:57 |
16:22 | 17:14 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 | 16:22 |
16:47 | 17:39 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 | 16:47 |
17:13 | 18:04 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 | 17:13 |
17:38 | 18:30 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 | 17:38 |
18:03 | 18:55 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 | 18:03 |
18:28 | – | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 | 18:28 |
18:53 | – | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 | 18:53 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年11月 (1)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)