-
2022/02/24
INFORMATION
今週の放映アーティスト
2/25(金)~3/3(木)は、長崎のアーティストを紹介する「ジモオトMV」ウィーク!地元で頑張るアーティスト2組を紹介します!
RIKO「HOME」
長崎市諫早市在住のシンガーソングライターRIKO。自身の初MVである「HOME」を放映します!東京に居た頃に地元長崎を想って作られた「HOME」。ぜひお聴きください!
RIKO公式Twitter
【MV放映時刻】
2/25(金) | 2/26(土) | 2/27(日) | 2/28(月) | 3/1(火) | 3/2(水) | 3/3(木) |
9:02 | 9:02 | 10:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 | 9:02 |
9:30 | 9:30 | 10:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 | 9:30 |
9:58 | 9:58 | 10:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 | 9:58 |
10:23 | 10:26 | 11:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 | 10:26 |
10:52 | 10:55 | 11:54 | 10:55 | 10:54 | 10:54 | 10:54 |
11:20 | 11:23 | 12:23 | 11:23 | 11:22 | 11:22 | 11:22 |
11:48 | 11:51 | 12:51 | 11:51 | 11:50 | 11:50 | 11:50 |
12:16 | 12:19 | 13:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 | 12:19 |
12:45 | 12:48 | 13:48 | 12:48 | 12:47 | 12:47 | 12:47 |
13:13 | 13:16 | 14:16 | 13:16 | 13:15 | 13:15 | 13:15 |
13:41 | 13:44 | 14:44 | 13:44 | 13:43 | 13:43 | 13:43 |
14:10 | 14:13 | 15:12 | 14:13 | 14:11 | 14:11 | 14:11 |
14:38 | 14:41 | 15:41 | 14:41 | 14:39 | 14:39 | 14:39 |
15:06 | 15:09 | 16:09 | 15:09 | 15:07 | 15:07 | 15:07 |
15:34 | 15:37 | 16:37 | 15:37 | 15:35 | 15:35 | 15:35 |
16:02 | 16:05 | 17:06 | 16:05 | 16:03 | 16:03 | 16:03 |
16:31 | 16:34 | 17:33 | 16:34 | 16:31 | 16:31 | 16:31 |
16:59 | 17:02 | 18:02 | 17:02 | 16:59 | 16:59 | 16:59 |
17:27 | 17:30 | 18:30 | 17:30 | 17:27 | 17:27 | 17:27 |
17:56 | 17:59 | 18:58 | 17:59 | 17:56 | 17:56 | 17:56 |
18:24 | 18:27 |
| 18:27 | 18:24 | 18:24 | 18:24 |
18:52 | 18:55 |
| 18:55 | 18:52 | 18:52 | 18:52 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
スマートオブジェクト.「RESTART」
長崎で活躍するアイドルグループ「スマートオブジェクト.」の新曲「RESTART」を放映します。メンバーが道路やビルの屋上で踊る姿に注目です!
スマートオブジェクト.オフィシャルサイト
【MV放映時刻】
2/25(金) | 2/26(土) | 2/27(日) | 2/28(月) | 3/1(火) | 3/2(水) | 3/3(木) |
9:15 | 9:15 | 10:14 | 9:15 | 9:15 | 9:15 | 9:15 |
9:43 | 9:43 | 10:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 | 9:43 |
10:09 | 10:11 | 11:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 | 10:11 |
10:36 | 10:39 | 11:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 | 10:39 |
11:04 | 11:07 | 12:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 | 11:07 |
11:33 | 11:36 | 12:36 | 11:36 | 11:35 | 11:35 | 11:35 |
12:01 | 12:04 | 13:04 | 12:04 | 12:03 | 12:03 | 12:03 |
12:29 | 12:32 | 13:32 | 12:32 | 12:31 | 12:31 | 12:31 |
12:57 | 13:00 | 14:00 | 13:00 | 12:59 | 12:59 | 12:59 |
13:26 | 13:29 | 14:29 | 13:29 | 13:27 | 13:27 | 13:27 |
13:54 | 13:57 | 14:57 | 13:57 | 13:56 | 13:56 | 13:56 |
14:22 | 14:25 | 15:25 | 14:25 | 14:27 | 14:27 | 14:24 |
14:51 | 14:54 | 15:53 | 14:54 | 14:52 | 14:52 | 14:52 |
15:19 | 15:22 | 16:22 | 15:22 | 15:20 | 15:20 | 15:20 |
15:47 | 15:50 | 16:50 | 15:50 | 15:48 | 15:48 | 15:48 |
16:15 | 16:18 | 17:18 | 16:18 | 16:16 | 16:16 | 16:16 |
16:43 | 16:47 | 17:46 | 16:47 | 16:44 | 16:44 | 16:44 |
17:12 | 17:15 | 18:15 | 17:15 | 17:12 | 17:12 | 17:12 |
17:40 | 17:43 | 18:43 | 17:43 | 17:40 | 17:40 | 17:40 |
18:09 | 18:11 |
| 18:11 | 18:08 | 18:08 | 18:08 |
18:37 | 18:40 |
| 18:40 | 18:36 | 18:36 | 18:36 |
注1)上記の放映時刻は概算算出した予定です。実際の放映時刻からは多少前後する場合がございますのでご注意ください。
注2)放映時間は予告なく変更になる場合があります。予めご了承くださいませ。
アーカイブ
- 2024年12月 (1)
- 2024年11月 (3)
- 2024年8月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年5月 (5)
- 2023年4月 (4)
- 2023年3月 (5)
- 2023年2月 (4)
- 2023年1月 (3)
- 2022年12月 (8)
- 2022年11月 (4)
- 2022年10月 (4)
- 2022年9月 (5)
- 2022年8月 (4)
- 2022年7月 (4)
- 2022年6月 (5)
- 2022年5月 (4)
- 2022年4月 (4)
- 2022年3月 (6)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (7)
- 2021年12月 (6)
- 2021年11月 (6)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (6)
- 2021年8月 (5)
- 2021年7月 (5)
- 2021年6月 (4)
- 2021年5月 (4)
- 2021年4月 (6)
- 2021年3月 (5)
- 2021年2月 (4)
- 2021年1月 (6)
- 2020年12月 (4)
- 2020年11月 (2)